1. Vì sao phải điều chỉnh liều khi suy thận ?
Thận là cơ quan thải trừ thuốc quan trọng của cơ thể, phần lớn các thuốc được đào thải ở thận ở dạng không đổi hoặc dạng đã chuyển hóa. Suy giảm chức năng thận không chỉ làm thay đổi sự bài xuất thuốc qua thận mà còn ảnh hưởng đến cả quá trình hấp thu, phân bố và chuyển hóa thuốc trong cơ thể. Do đó, nhiễm khuẩn trên bệnh nhân có tổn thương thận được điều trị bằng kháng sinh nếu không được hiểu chỉnh liều phù hợp có thể gây ra độc tính hoặc giảm hiệu quả điều trị.
2. Ước tính Độ thanh thải creatinin (CrCl)
Liều của thuốc được thải trừ qua thận nên được điều chỉnh theo mức lọc cầu thận (GFR) hay độ thanh thải creatinin (CrCl). Bài trình bày dưới đây được tính toán dựa trên Độ thanh thải Creatinin (CrCl)
Người trưởng thành
Ở người trưởng thành CrCl (ml/phút) công thức: Cockcroft-Gaut
CrCl = [(140 – tuổi) x cân nặng x (0,85 nếu là nữ)]/(72xSCr) [1]
Điều kiện áp dụng
|
Chú ý là với những công thức này, độ thanh thải ước tính được chuẩn hóa cho 1,73 m2 là diện tích bề mặt cơ thể ở người trưởng thành nam với khoảng 1,78 m chiều cao và 70 kg cân nặng.
Một số đối tượng đặc biệt
Trẻ em
0-1 tuổi: CrCl (mL/phút/1,73m2) = (0,45.Chiều cao)/Scr
1-20 tuổi: CrCl (mL/phút/1,73m2) = (0,55.Chiều cao)/Scr
Người béo phì
Khi cân nặng của bệnh nhân vượt quá 30% cân nặng cơ thể lý tưởng thì độ thanh thải creatinin nên được ước tính bằng phương pháp khác.
Cách 1: Lúc này thay cho cân nặng cơ thể thực tế (Actual body weight - ABW) thường được dùng trong công thức Cockcroft-Gault thì trị số được dùng đó là cân nặng cơ thể lý tưởng (Ideal body weight - IBW) hoặc cân nặng cơ thể hiệu chỉnh (Adjusted body weight). Trị số độ thanh thải creatinin thu được trên bệnh nhân béo phì sẽ chính xác hơn.
- Cân nặng cơ thể hiệu chỉnh = IBW + 0,4(ABW – IBW)
- IBW = chiều cao (cm) – 100 (nếu là nam)
IBW = chiều cao (cm) – 105 (nếu là nữ)
Nếu creatinin huyết thanh không ổn định
Khi giá trị creatinin huyết thanh không ổn định mà dao động trên một bệnh nhân, công thức Cockcroft-Gault không thể được dùng để ước lượng độ thanh thải creatinin. Trong trường hợp này phải dùng một phương pháp ước lượng khác khác, đó là phương pháp được đề xuất bởi Jelliffe và Jelliffe.
3. Chỉnh liều thuốc:
Đầu tiên, lưu ý rằng cần bắt đầu hiệu chỉnh liều lượng của thuốc khi độ thanh thải creatinin dưới 50 ml/phút. Có 3 cách thức hiệu chỉnh liều thuốc trên bệnh nhân suy thận:
- Giảm liều
- Tăng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc
- Hoặc vừa giảm liều vừa tăng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc.
Việc lựa chọn cách thức nào phụ thuộc vào đặc điểm của thuốc
Giảm liều | Tăng khoảng cách giữa các lần dùng thuốc | Vừa giảm liều vừa tăng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc |
- Thuốc có khoảnh điều trị hẹp. Vd: digoxin - Thuốc có t1/2 ngắn và không tăng lên trên bệnh nhân suy thận (penicillin) - Thuốc cần đạt được một nồng độ tối thiểu hoặc không đổi trong huyết tương khi điều trị. Vì vậy, khoảng cách dùng thuốc phải không được thay đổi, thuốc mới duy trì được nồng độ này | - Thuốc có phạm vi điều trị rộng - Tác dụng của thuốc phụ thuộc nồng độ đỉnh Cmax đạt được. - Khi cần kéo dài khoảng cach giữa các lần đưa thuốc để tránh độc tính hoặc khi t1/2 của thuốc được tăng lên (gentamicin) | - Phương thức thường được sử dụng nhiều hơn nhằm đảm bảo nồng độ điều trị và an toàn , thuận lợi cho bệnh nhân sử dụng thuốc. |
4. Các nguồn tài liệu tham khảo tra điều chỉnh liều khi suy thận ?
Ebook | The Renal Drug Handbook |
Ebook | Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults |
Giấy | Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất |
Internet | https://www.medicines.org.uk/emc#gref |
5. Một số kháng sinh cần điều chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận do tổ dược lâm sàng Bệnh viện 19-8 tra cứu tổng hợp [2],[3][4]
Thuốc | Mức lọc | Hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận | |||||
Amoxcilin | Liều uống | Liều tiêm | |||||
> 30 | Không cần chỉnh liều | Không cần chỉnh liều | |||||
10 - 30 | 250 - 500 mg mỗi 12h | liều ban đầu 1 g, sau đó 500 mg mỗi 12h | |||||
< 10 | 250 - 500 mg mỗi 24h | liều ban đầu 1 g, sau đó 500 mg mỗi 24h | |||||
Amikacin | > 100 | 7,5 mg/kg/ 12h | |||||
55 - 100 | 7,5 mg/kg/ 15h | ||||||
40 - 55 | 7,5 mg/kg/ 18h | ||||||
30 - 39 | 7,5 mg/kg/ 24h | ||||||
22 - 30 | 7,5 mg/kg/ 30h | ||||||
< 22 | 7,5 mg/kg/ it nhất 36h | ||||||
Cefazolin | Người lớn | Trẻ em > 1 tháng | |||||
35 - 54 | liều thông thường, cách nhau min 8h | 40 - 70 | 0,6 liều /12h | ||||
11 - 34 | 0,5 liều/12h | 20 -40 | 0,25 liều/12h | ||||
<10 | 0,5 liều / 18 -24h | 5 - 20 | 0,1 liều/ 24h | ||||
cefalothin | 50 - 80 | 2g mỗi 6h | |||||
25 - 50 | 1,5 g mỗi 6h | ||||||
10 - 25 | 1g mỗi 6h | ||||||
2 - 10 | 500 mg mỗi 6h | ||||||
< 2 | 500 mg mỗi 8h | ||||||
Cefotaxim | < 10 | liều tải: như liều thông thường | Liều tiếp theo: 0,5 liều, tối đa 2g/24h | ||||
Cephalexin | 10 - 40 | 500 mg mỗi 8 -12h | |||||
5 - 10 | 250 mg mỗi 12h | ||||||
< 5 | 250 mg mỗi 12 - 24h | ||||||
Cefoperazon | Không cần hiệu chỉnh liều | ||||||
10 - 20: đường tiêm | 750 mg/12h | ||||||
Cefuroxim | < 10: đường tiêm | 750 mg/24h | |||||
< 20: đường uống | nửa liều/24h | ||||||
Ceftazidim | 30- 50 | Liều tải: 1g | 1 g/12h | ||||
15 - 30 | 1g/ 24h | ||||||
5 - 15 | 0,5 g/ 24h | ||||||
<5 | 0,5 g/ 48h | ||||||
Cefepim | > 60 | 500mg/12h | 1g/12h | 2g/12h,8h | |||
30 - 60 | 500mg/24h | 1g/24h | 2g/24h,12h | ||||
11 - 29 | 500mg/24h | 500mg/24h | 1g/24h,12h | ||||
< 10 | 250mg/24h | 250mg/24h | 500mg/24h,12h | ||||
Cefoxitin | 30 - 50 | liều tải 1 - 2 g | 1 - 2g mỗi 8 -12h | ||||
10 - 20 | 1 - 2g mỗi 12 - 24h | ||||||
5 - 9 | 0,5 - 1g mỗi 12 - 24h | ||||||
<5 | 0,5 - 1g mỗi 24 -48h | ||||||
Ceftizoxim | 50 - 80 | Liều tải 0,5 - 1g | 0,5 - 1g mỗi 8h | ||||
5 - 50 | 0,25 - 1g mỗi 12h | ||||||
< 5 | 0,25 - 0,5 g mỗi 24h hoặc 0,5 - 1g mỗi 48h sau lọc máu | ||||||
Ceftriaxon | <10 | Không quá 2g/24h | |||||
Clarithromycin | > 30 | liều thông thường | |||||
< 30 | liều uống và liều tiêm TM giảm 1/2 liều hoặc tăng gấp đôi khoảng cách dùng thuốc | ||||||
30 - 60, + ritonavir | giảm 50% liều dùng | ||||||
< 30 + ritonavir | giảm 75% liều dùng | ||||||
Ciprofloxacin | 30-60 | 200-400 mg mỗi 12 h | |||||
<30 | 200-400 mg mỗi 24 h | ||||||
Clindamycin | không hiệu chỉnh liều | ||||||
Colistin | Liều khuyên dùng (đv/kg/ngày) | Liều tối đa (đv/kg/ngày) | |||||
> 80 | 50,000 | 150,000 | |||||
30 - 80 | 30,000 | 60,000 | |||||
5 - 30 | 15,000 | 30,000 | |||||
< 5 | cứ 2 hoặc 3 ngày 1,000,000 đv | 30,000 đv/kg sau đó 1,000,000 đv 2 lần/tuần | |||||
Doripenem | ≥50 | 500mg mỗi 8h. | |||||
30 - 49 | 250mg mỗi 8h. | ||||||
10 - 29 | 250mg mỗi 12h | ||||||
Ertapenem | < 30 | 500 mg mỗi 24h | |||||
Fosfomycin | >60 | 1-2 g mỗi 12h | |||||
40- 60 | khoảng cách 2 lần dùng là 12h | ||||||
30 - 40 | khoảng cách 2 lần dùng là 24h | ||||||
20 - 30 | khoảng cách 2 lần dùng là 36h | ||||||
10 - 20 | khoảng cách 2 lần dùng là 48h | ||||||
5 - 10 | khoảng cách 2 lần dùng là 75h | ||||||
Imipenem/ | > 90 | 500 mg/500 mg /6h hoặc 1000 mg/ 1000 mg /8 hoặc 6h | |||||
60 - 90 | 500 mg/500 mg /6h: | 400 mg/ 6h | |||||
1000 mg/ 1000 mg /8h: | 500 mg/ 6h | ||||||
1000 mg/ 1000 mg /6h: | 750 mg/ 8h | ||||||
30 - 60 | 500 mg/500 mg /6h: | 300 mg/ 6h | |||||
1000 mg/ 1000 mg /8h: | 500 mg/ 8h | ||||||
1000 mg/ 1000 mg /6h: | 500 mg/ 6h | ||||||
15 - 30 | 500 mg/500 mg /6h: | 200 mg/ 6h | |||||
1000 mg/ 1000 mg /8h: | 500 mg/ 12h | ||||||
1000 mg/ 1000 mg /6h: | 500 mg/ 12h | ||||||
Levofloxacin | > 50 | 250-500mg/12-24h | |||||
20 - 50 | liều 250/24h | liều đầu tiên như phác đồ | không cần chỉnh liều | ||||
liều 500/24h | 250/24h | ||||||
liều 750/24h | 750/48h | ||||||
10 - 19 | liều 250/24h | không cần chỉnh liều | |||||
liều 500/24h | 250/48h | ||||||
liều 750/24h | 500/48h | ||||||
< 10 | liều 250/24h | chưa có thông tin | |||||
liều 500/24h | 250/48h | ||||||
liều 750/24h | 500/48h | ||||||
Meropenem | > 50 | đơn vị liều là 500mg, 1g hoặc 2g | |||||
26- 50 | 1 liều mỗi 12h | ||||||
10- 25 | 0,5 liều mỗi 12h | ||||||
<10 | 0,5 liều mỗi 24h | ||||||
Moxifloxacin | Không hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận | ||||||
Linezolid |
| Không hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận | |||||
Piperacilin/ | 20- 80 | Người lớn | 4 g/ 0,5g mỗi 8h | ||||
<20 | 4 g/ 0,5g mỗi 12h | ||||||
20- 40 | Trẻ em | 80/10 mg/kg mỗi 8h (tối đa tổng liều 13,5g/ ngày | |||||
<20 | 80/10 mg/kg mỗi 12h (tối đa tổng liều 9 g/ ngày | ||||||
Teicoplanin | 40 - 60 | 3 ngày đầu không hiệu chỉnh liều | ngày thứ 4: liều bình thường mỗi 48h hoặc nửa liều mỗi 24h | ||||
< 40 | ngày thứ 4: giảm còn 1/3 liều mỗi 24h hoặc liều bình thường mỗi 72h | ||||||
Ticarcilin | > 60 | 3 g mỗi 4h | |||||
30 - 60 | 2 g mỗi 4h | ||||||
10 - 30 | 2 g mỗi 8h | ||||||
< 10 | 2 g mỗi 12h (hoặc tiêm bắp 1g mỗi 6h | ||||||
< 10 + RLCN gan | 2 g mỗi 24h hoặc tiêm bắp 1 g mỗi 12h | ||||||
Vancomycin (cần giám sát nồng độ thuốc trong máu) | Liều khởi đầu 15mg/kg, liều hàng ngày tính bằng mg gấp 15 lần tốc độ lọc cầu thận (tính bằng ml/phút) | ||||||
Oxacillin | < 10 | Dùng mức thấp của liều thông thường | |||||
Metronidazol | không cần hiệu chỉnh liều (theo emc) |
Tài liệu tham khảo:
[1] : Performance of the Cockcroft- Gault, MDRD, and New CKD-EPI Formulas in Relation to GFR, Age, and Body Size. CJASN vol. 5 no. 61003-1009
[2]: Dược thư quốc gia VN 2018
[3] : EMC: electronic medicines compendium
[4] : Martindale 38 edition
_Khoa Dược - Bệnh viện 19-8_